碳钢:特性、生产、示例与应用
碳钢是一种铁碳合金,其碳含量最高可达2.1 wt.%。对于碳钢,其他合金元素的最低含量没有明确规定,但它们通常含有锰。锰、硅和铜的最大含量应分别低于1.65 wt.%、0.6 wt.%和0.6 wt.%。
碳钢类型及其特性
根据碳含量,碳钢可分为三类:低碳钢(或软钢)、中碳钢和高碳钢[1]。它们的碳含量、微观结构和特性对比如下:
| 碳含量(wt.%) | 显微组织 | 特性 | 示例 |
| 低碳钢 | < 0.25 | 铁素体、珠光体 | 低硬度与成本,高延展性、韧性、机加工性与可焊性 |
| 中碳钢 | 0.25 – 0.60 | 马氏体 | 低淬透性,中等强度、延展性与韧性 |
| 高碳钢 | 0.60 – 1.25 | 珠光体 | 高硬度与强度,低延展性 |
碳钢 描述
牌号:
1)GB: Q195, Q215, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q255A, 255B, Q275, Q295A, Q295B, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390A, Q390B, Q390C,Q390D, Q390E, Q420, Q420B, Q420C, Q420D, Q420E, Q460D, Q460E, Q500D, Q500E, Q550D, Q550E, Q620D, Q620E, Q690D, Q690E
2)EN: S185,S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q
3)ASTM: Grade B, Grade C, Grade D, A36, Grade 36, Grade 40, Grade42, Grade 50, Grade 55, Grade 60, Grade 65, Grade 80
4)JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE
产品详情
| 原产地: | 中国 |
| 涂油或未涂油: | 未涂油 |
| 合金或非合金: | 非合金 |
| 公差: | ±1% |
| 特殊管道: | 厚壁管、EMT管 |
| 外径: | 10-1500mm |
| 壁厚 | 0.4-25mm |
| 长度: | 1-12米 |
| 形状 | 圆形、方形或矩形 |
| 项目: | 4 6 12 英寸 SCH 40 80 黑色碳钢管 |
| 加工服务 | 弯曲、焊接、开卷、冲压、切割 |
| 二次加工或非二次加工: | 非二次加工 |
| 工艺: | 热轧、冷轧、黑退火 |
| 关键词: | 焊接钢管 |
| 管端保护: | 塑料管帽 |
| 厚度: | 0.35 - 100mm |
| 标准: | API、ASTM、BS、GB、API 5L、ASTM A106-2006、ASTM A53-2007、BS 1387、BS 1139、BS EN10219、GB 3087-1999、GB/T3901、EN、BS、JIS |
| 技术: | ERW /LSAW/SSAW |
| 表面处理: | 涂防锈油;喷清漆;镀锌; |
| 带钢原料镀锌; |
| 认证: | BSI、RoHS、SNI、BIS、SASO、SONCAP、SIRM、ISO9001、API、ISO |
| 等级: | 10#、20#、45#、Q235、Q345、Q195、Q215、ST52、 |
| ST42、ST35、10#-45#、Q195-Q345、ST35-ST52 |
| Q235、Q235B、S275、S275jr、A53、st37、st52 |
| Q195 → Grade B、SS330、SPHC、S185 |
| Q215 → Grade C、CS Type B、SS330、SPHC |
| Q235 → Grade D、SS400、S235JR、S235JO、S235J2 |
| Q345 → SS500、ST52 |
| 用途: | 机械制造、建筑领域、 |
| 冶金工业、农用车辆、农业温室、 |
| 汽车工业、铁路、高速公路护栏、 |
| 集装箱框架、家具、装饰、钢结构、 |
| 化肥用管、结构管、建筑施工 |
| 包装: | 标准海运包装 |
| 钢带捆扎后覆塑料膜 |
| 或按需求定制 |
| 付款条件: | 信用证、电汇(30%定金) |
| 标准 | 牌号 | 常规尺寸 | 交货状态 |
| ASTM A36 | A36/A36-B | 5-20 * 2300-2500 * C | 加硼或黑皮状态 |
| ASTM A283 | A283-B/A283C | 5-20 * 2300-2500 * C | 加硼或黑皮状态 |
| ASTM A572 | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20 * 2300-2500 * C | 加硼或黑皮状态 |
| ASTM A515 | A515Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | 加硼或黑皮状态 |
| ASTM A516 | A516Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | 加硼或黑皮状态 |
| JIS G 3101 | SS400-B | 5-20 * 2300-2500 * C | 加硼或黑皮状态 |
| JIS G3136 | SN400B | 5-20 * 2300-2500 * C | 加硼或黑皮状态 |
| EN10025-2:2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20 * 2300-2500 * C | 加硼或黑皮状态 |
| EN10025-5:2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20 * 2300-2500 * C | 加硼或黑皮状态 |
| 材料 | 中国 | 前苏联 | 美国 | 英国 | 日本 | 法国 |
| GB | ГОCT | ASTM | BS | JIS | NF |
| 优质碳素结构钢 | 08F | 08КП | 1006 | 040A04 | S09CK |
|
| 8 | 8 | 1008 | 045M10 | S9CK |
|
| 10F |
| 1010 | 040A10 |
| XC10 |
| 10 | 10 | 10,101,012 | 045M10 | S10C | XC10 |
| 15 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | XC12 |
| 20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 |
| 25 | 25 | 1025 |
| S25C |
|
| 30 | 30 | 1030 | 060A30 | S30C | XC32 |
| 35 | 35 | 1035 | 060A35 | S35C | XC38TS |
| 40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 |
| 45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 |
| 50 | 50 | 1050 | 060A52 | S50C | XC48TS |
| 55 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | XC55 |
| 60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 |
| 15Mn | 15Г | 10,161,115 | 080A17 | SB46 | XC12 |
| 20Mn | 20Г | 10,211,022 | 080A20 |
| XC18 |
| 30Mn | 30Г | 10,301,033 | 080A32 | S30C | XC32 |
| 40Mn | 40Г | 10,361,040 | 080a40 | S40C | 40M5 |
| 45Mn | 45Г | 10,431,045 | 080A47 | S45C |
|
| 50Mn | 50Г | 10,501,052 | 030A52080M50 | S53C | XC48 |