钛合金材质对照表
| GB | 化学式 | USA | RUS | JIS |
| TA1 | 工业纯钛 | GR1 | BT1-0 | TP270 |
| TA1-1 | 工业纯钛 | GR1 | BT1-100 | |
| TA2 | 工业纯钛 | GR2 | TP340 | |
| TA3 | 工业纯钛 | GR3 | TP450 | |
| TA4 | 工业纯钛 | GR4 | TP550 | |
| TA7 | 钛-5AL-2.5Sn | GR6 | BT5-1 | TAP5250 |
| TA8 | 钛-0.05钯 | GR16 | ||
| TA8-1 | 钛-0.05钯 | GR17 | ||
| TA9 | 钛-0.2钯 | GR7 | TP340Pb | |
| TA9-1 | 钛-0.2钯 | GR11 | ||
| TA10 | 钛-0.3钼-0.8镍 | GR12 | ||
| TA11 | 钛-8铝-1钼-1钒 | 钛-811 | ||
| TA15 | 钛-6.5铝-1钼-1钒-2锆 | BT-20 | ||
| TA17 | 钛-4AL-2V | πT-3B | ||
| TA18 | 钛-3AL-2.5V | GR9 | OT4-B | TAP3250 |
| TB5 | 钛-15V-3AL-3Gr-3Sn | 钛-15333 | ||
| TC1 | 钛-2AL-1.5Mn | OT4-1 | ||
| TC2 | 钛-4AL-1.5Mn | OT4 | ||
| TC3 | 钛-5AL-4V | BT6C | ||
| TC4 | 钛-6AL-4V | GR5 | BT6 | TAP6400 |
| TC10 | 钛-6AL-6V-2Sn-0.5Cu-0.5Fe | 钛-662 | ||
| TC24 | 钛-4.5铝-3钒-2钼-2铁 | SP-700 |
上一页:压力容器用钢板材质对照表
下一页:马口铁材质对照表